FxPro
Komisyon İade
| İade | %50 |
26 Temmuz 2026 tarihinde güncellendi
FxPro iade oranları ve hesap makinesi
Aşağıdaki oran ve tutarlar yatırımcının alacağı net iade değerleridir. Sabit Forex iadeleri 1 standart lot içindir.
Hesap türüne göre net iade
| Hesap / ürün grubu | Yatırımcıya ödenecek net iade | Hesaplama |
|---|---|---|
| MT Standard ve cTrader | Spread maliyetinin %20'si | Değişken spread |
| Elite ve Raw+ — Forex | Enstrümana göre lot başına sabit tutar | Aşağıdaki ürün tablosu |
| Elite ve Raw+ — diğer ürünler | Spread maliyetinin %22,5'i | Endeks, hisse, metal, spot enerji, ETF ve kripto |
FxPro iade hesap makinesi
Tahmini net iadeniz: $20,00
Elite ve Raw+ Forex — lot başına net iade
| Enstrüman | 1 lot için net iade |
|---|---|
| EURUSD | 7,50$ |
| USDJPY | 6,46$ |
| GBPUSD | 7,50$ |
| GBPJPY | 6,46$ |
| EURJPY | 6,46$ |
| USDCAD | 7,14$ |
| USDCHF | 9,40$ |
| AUDUSD | 7,50$ |
| EURGBP | 9,83$ |
| GBPAUD | 6,54$ |
| CHFJPY | 6,46$ |
| EURAUD | 6,54$ |
| EURCAD | 7,14$ |
| GBPCAD | 7,14$ |
| EURNZD | 5,66$ |
| USDCNH | 7,03$ |
| AUDJPY | 6,46$ |
| NZDUSD | 7,50$ |
| AUDCAD | 7,14$ |
| GBPCHF | 9,40$ |
| CADJPY | 6,46$ |
| EURCHF | 9,40$ |
| CADCHF | 9,40$ |
| GBPNZD | 5,66$ |
İadeniz her çarşamba doğrudan FxPro hesabınıza ödenir.
FxPro hesabınız yoksa bu bağlantıdan hesap açabilirsiniz.
Mevcut hesabınızı bağlamak için FxPro'ya partner değişikliği talebi gönderin; ardından işlem hesabınızı Forexcashback müşteri panelindeki “Hesap Ekle” bölümüne kaydedin.
| Broker Adı | FxPro |
| Broker Türü | NDD* |
| Ülke | Birleşik Krallık |
| Faaliyete Başlama Yılı | 2006 |
| Çalışan Sayısı | 200 |
| Uluslararası Ofisler | Birleşik Arap Emirlikleri, Bahamalar, Kıbrıs, Monako, Birleşik Krallık |
| Düzenleme | FCA (İngiltere), CySEC (Kıbrıs), SCB (Bahamalar), FSCA (Güney Afrika) |
| Adres | 13-14 Basinghall str.,City of London, EC2V 5BQ, Birleşik Krallık |
| Broker Durumu | Aracı Kurum |
| ABD Müşterilerini Kabul Ediyor mu? | Hayır |
İletişim
Herhangi bir sorunuz varsa ...
Lütfen bize mesaj göndermekten çekinmeyin